该系列采用更加精细的研磨工艺,铝片呈银元状,表面及边缘光滑,粒度分布集中,具有极佳的金属质感和优秀的遮盖力,成膜平整、细腻,呈现鲜明的光泽度和致密性。
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZT4003A | 68% | HA | 99.5 | 7 | 银元型 | 非浮 |
ZT4006A | 72% | HA | 99.5 | 8 | 银元型 | 非浮 |
ZT4007 | 72% | HA | 99 | 9 | 银元型 | 非浮 |
ZT4010 | 72% | HA | 99 | 12 | 银元型 | 非浮 |
ZT4012 | 72% | HA | 99 | 15 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于多种漆型,如塑料、汽车零部件、塑胶漆,家电漆,手机,PDAs等各类装饰性涂料 |