该系列为非浮型银白浆,都具有优异的产品白度和良好的遮盖力,部分产品具有很好的明亮度,是制备各种经济型亚光,高光装饰涂层的首选。
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZT2008 | 62% | HA | 99.5 | 8 | 鳞片型 | 非浮 |
ZT2012 | 65% | HA | 99.0 | 10 | 鳞片型 | 非浮 |
ZT1211 | 62% | HA | 99.0 | 11 | 鳞片型 | 非浮 |
ZT1312 | 62% | HA | 99.0 | 12 | 鳞片型 | 非浮 |
ZT1215 | 62% | HA | 99.0 | 15 | 鳞片型 | 非浮 |
ZT2017 | 65% | HA | 99.0 | 15 | 鳞片型 | 非浮 |
ZT2020 | 65% | HA | 99.0 | 18 | 鳞片型 | 非浮 |
典型应用:广泛应用于卷材涂料、、汽车涂料、塑胶漆及纺织涂层等。 |