SiO2-coated Aluminium Powder Introduction: This series is coated with SiO2. They have good metallic effect, high sparkling, corrosion resistance and weather resistance.
Application: widely used in all types of powder coating and inks.
Product Code | Non-Volatile(±2) | Solvent | Screen Analysis<45μm(≥%) | Particle Size (μm) | Particle Shape | Leafing/Non-leafing |
ZPR809 | 100% | Non | 99.5 | 9 | Silver dollar | Non-leafing |
ZPR812 | 100% | Non | 99.5 | 12 | Silver dollar | Non-leafing |
ZPR814 | 100% | Non | 99.5 | 14 | Silver dollar | Non-leafing |
ZPR819 | 100% | Non | 99.5 | 19 | Silver dollar | Non-leafing |
ZPR828 | 100% | Non | 99.0 | 28 | Silver dollar | Non-leafing |
ZPR835 | 100% | Non | 99.0 | 35 | Silver dollar | Non-leafing |
ZPR843 | 100% | Non | 99.0 | 43 | Silver dollar | Non-leafing |
Package: 10KG iron drum; 200KG standard pallet; 3.6 tons/20ft standard container.